| Muži Ženy Muži >35 let | |
|---|---|
| ID FireSport: | 2569 |
| Okres: | Třebíč |
| Kraj: | Vysočina |
| Souřadnice: | 49°17*58*N,15°51*59*E |
| PSČ: | 675 06 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Široký Důl | Svitavy | 14,57 | 14,68 | 14,68 | 2012/10/27 | |
| 2. | Široký Důl | Svitavy | 14,68 | 14,38 | 14,68 | 2016/10/29 | |
| 3. | Široký Důl | Svitavy | - | - | 14,78 | 2003/10/25 | |
| 4. | Babice | Vsetín | 14,73 | 14,87 | 14,87 | 2012/10/06 | |
| 5. | Široký Důl | Svitavy | 14,64 | 14,92 | 14,92 | 2017/10/28 | |
| 6. | Široký Důl | Svitavy | 14,95 | 14,81 | 14,95 | 2014/10/25 | |
| 7. | Široký Důl | Svitavy | 15,25 | 15,03 | 15,25 | 2015/10/24 | |
| 8. | Široký Důl | Svitavy | - | - | 15,58 | 2009/10/24 | |
| 9. | Široký Důl | Svitavy | - | - | 15,63 | 2007/10/27 | |
| 10. | Široký Důl | Svitavy | 15,12 | 15,66 | 15,66 | 2013/10/26 | |
| 11. | Široký Důl | Svitavy | - | - | 15,67 | 2004/10/23 | |
| 12. | Široký Důl | Svitavy | - | - | 15,83 | 2002/10/26 | |
| 13. | Široký Důl | Svitavy | - | - | 16,11 | 2008/10/25 | |
| 14. | Široký Důl | Svitavy | - | - | 16,32 | 2011/10/29 | |
| 15. | Široký Důl | Svitavy | - | - | 17,03 | 2005/10/29 | |
| 16. | Jakubov u Moravských Budějovic | Třebíč | 17,07 | 16,80 | 17,07 | 2016/09/24 | |
| 17. | Lhotky | Žďár nad Sázavou | 16,85 | 17,21 | 17,21 | 2014/09/07 | |
| 18. | Široký Důl | Svitavy | - | - | 22,56 | 2006/10/28 | |
| 19. | Vranín | Třebíč | NP | NP | NP | 2017/06/24 | B |
| 20. | Petrovice | Třebíč | 128,19 | - | NP | 2016/08/27 | |
| 21. | Vranín | Třebíč | NP | NP | NP | 2018/06/30 | |
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/07/15 | Výčapy, TR | EXČR | 19,99 | 11 | 0 | | |
| 2000/07/16 | Petrovice, TR | EXČR | 21,93 | 17 | 0 | | |
| 2000/07/09 | Mistřice, UH | EXČR | 23,13 | 26 | 0 | | |
| 2000/07/08 | Vacenovice, HO | EXČR | NP | 36 | 0 | | |
| 2000/07/08 | Vacenovice, HO | GPHO | NP | 36 | 0 | | |
| 2000/05/27 | Starý Lískovec, BM | EXČR | NP | 24 | 0 | | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
13. místo TRL 200412. místo TRL 200520. místo EXČR 200513. místo TRL 200612. místo TRL 200816. místo VCBL 20099. místo VCBL 201020. místo TRL 20105. místo VCBL 20111. místo ŽL 20123. místo EXČR 20126. místo ŽL 20136. místo ŽL 201410. místo ŽL 201517. místo ŽL 201619. místo ŽL 201716. místo ŽL 2018
4FIRE Grand Prix Hodonín
Tým: Benetice , nejlepěí čas: NP Pravidla Grand Prix Hodonín, body: 0 počet výsledků: 1x
Extraliga ČR
Tým: Benetice , nejlepěí čas: 19,99 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 0 počet výsledků: 5x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
| Kdy | Kde | Liga |
|---|---|---|
| 2020/09/05 | sportovní areál Svatoslav, Pohárové soutěže | |
| Kdy | Kde | Liga |
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyNáš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2000
Komentáře















